Prezado(a) Participante,
Informamos abaixo, Calendário de Pagamento de Benefício para 2025
Calendário 2025
| MÊS | DIA | OBS. | 
| Janeiro | 30 | – | 
| Fevereiro | 28 | – | 
| Março | 31 | – | 
| Abril | 30 | – | 
| Maio | 30 | – | 
| Junho | 30 | |
| Julho | 31 | – | 
| Agosto | 29 | – | 
| Setembro | 30 | – | 
| Outubro | 31 | – | 
| Novembro | 28 | – | 
| Dezembro | 29 | – | 

